|
17 unités de logements en brique et déclin de vinyle, près du centre-ville. 15 (1 1/2) + 2 (2 1/2) meublés, chauffés, éclairés. Même propriétaire depuis 2005. Logements faciles à louer à cause de la proximité du centre-ville et des services. Revenus annuels actuels 76,320$. # 15 est à louer. 24 places de stationnement. InclusLes meubles appartenant au propriétaire. ExclusEffets personnels des locataires et du propriétaire. Bâtiment
Année | 1910 |
Façade | 40 pieds |
Profondeur | 81 pieds |
Superficie | 3240 pieds carrés |
Aire habitable | 3240 pieds carrés |
Terrain
Façade | 59 pieds |
Profondeur | 83 pieds |
Superficie | 15916 pieds carrés |
Évaluation (2017)
Bâtiment | 336 400 $ |
Terrain | 135 300 $ |
Total : | 471 700 $ |
Dépenses | Mensuel | Annuel |
Assurances | 333 $ | 4 000 $ |
Coût d'énergie | 1 083 $ | 13 000 $ |
Entretien/réparation | 213 $ | 2 550 $ |
Taxes municipales (2017) | 893 $ | 10 714 $ |
Taxes scolaires (2017) | 122 $ | 1 463 $ |
Total : | 2 644 $ | 31 727 $ |
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Parc-espace vert, Transport en commun, Piste cyclable |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | 24 Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Espaces revenus |
Dernière révision des revenus | 2017-08-16 |
Potentiel brut résidentiel | 76 320 $ / an |
1 1/2 | Unités : 15 |
2 1/2 | Unités : 2 |
| |
|
|
|
|